Home » Nowa Inwestycja
Nr | Piętro | Cena | Metraż | Plan | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
19A | 0 | 691 845 | 65,89 | Dostępny | |
19B | 1 | 664 266 | 73,27 | Dostępny | |
20A | 0 | 691 845 | 65,89 | Dostępny | |
20B | 1 | 660 529 | 73,27 | Dostępny | |
21A | 0 | 737 968 | 65,89 | Dostępny | |
21B | 1 | 718 852 | 73,27 | Dostępny | |
22A | 0 | 754 441 | 65,89 | Dostępny | |
22B | 1 | 735 704 | 73,27 | Dostępny | |
23A | 0 | 919 691 | 81,03 | Dostępny | |
23B | 1 | 882 324 | 89,74 | Dostępny | |
24A | 0 | 923 742 | 81,03 | Dostępny | |
24B | 1 | 886 362 | 89,74 | Dostępny | |
25A | 0 | 956 154 | 81,03 | Dostępny | |
25B | 1 | 917 233 | 89,74 | Dostępny | |
26A | 0 | 996 669 | 81,03 | Dostępny | |
26B | 1 | 918 758 | 89,74 | Dostępny | |
27A | 0 | 956 154 | 81,03 | Dostępny | |
27B | 1 | 897 041 | 89,74 | Dostępny | |
28A | 0 | 964 257 | 81,03 | Dostępny | |
28B | 1 | 908 438 | 89,74 | Dostępny | |
29A | 0 | 980 463 | 81,03 | Dostępny | |
29B | 1 | 924 591 | 89,74 | Dostępny | |
30A | 0 | 980 463 | 81,03 | Dostępny | |
30B | 1 | 924 591 | 89,74 | Dostępny | |
31A | 0 | 1 029 081 | 81,03 | Dostępny | |
31B | 1 | 965 423 | 89,74 | Dostępny | |
32A | 0 | 1 029 081 | 81,03 | Dostępny | |
32B | 1 | 965 423 | 89,74 | Dostępny |
Odezwij
się do nas!
Spółka C.L.A Invest powstała w 2002 r. i od początku swojego istnienia nabywa i zarządza nieruchomościami. Działamy na terenie Wrocławia i okolic!
C.L.A. Invest Sp. z o.o. | ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław | NIP 894-00-04-653
Sprzedaż mieszkań
+48 508 138 577
Sekretariat
+48 71 338 14 23
sekretariat@invest.pl
C.L.A. Invest Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 151,
53-439 Wrocław
Polityka Ciasteczek
Polityka Prywatności