Home » Chabrowa
Atutem inwestycji w Wysokiej, przy ul. Chabrowej 8 jest przede wszystkim jej lokalizacja. Z jednej strony mamy zurbanizowany Wrocław oferujący wszystko czego potrzebujemy, z drugiej strony kameralne, ale wciąż rozwijające się obszary Ślęzy i Bielan Wrocławskich. Zielona okolica, bezpieczna droga do znajdującej się w sąsiedztwie szkoły, szybkie zakupy, możliwość spaceru pośród zieleni, a także niska zabudowa, to coś czego dzisiaj szukamy.
Odkryj inwestycję Chabrowa w naszej galerii i zobacz, jak harmonijnie łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Przejrzyj zdjęcia, aby lepiej poznać przestrzeń stworzoną z myślą o komforcie i wysokiej jakości wykonania, a w dzienniku budowy śledź postępy prac i kolejne etapy realizacji projektu.
| Nr | Piętro | Metraż | Plan | Dostępność | Cena za m² | Cena | Ogródek | Taras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19A | 0 | 64,53 | Zarezerwowany | – | – | 61,57 | – | |
| 19B | 1 | 73,11 | Zarezerwowany | – | – | – | 5,1 | |
| 20A | 0 | 65,82 | Zarezerwowany | – | – | 70,75 | – | |
| 20B | 1 | 72,99 | Dostępny | pierwotna - 9 051,2 zł po zmianie - 10 138,4 zł | pierwotna - 660 647 zł po zmianie - 740 000 zł | – | 5,13 | |
| 21A | 0 | 65,82 | Dostępny | 11 228 zł | 739 000 zł | 43,49 | – | |
| 21B | 1 | 72,62 | Zarezerwowany | – | – | – | 5,08 | |
| 22A | 0 | 65,52 | Dostępny | 11 300 zł | 740 376 zł | 41,8 | – | |
| 22B | 1 | 72,58 | Sprzedany | – | – | – | 5,17 | |
| 23A | 0 | 80,07 | Dostępny | 11 400 zł | 912 798 zł | 49,7 | – | |
| 23B | 1 | 89,27 | Dostępny | 9 900 zł | 883 773 zł | – | 5,17 | |
| 24A | 0 | 80,41 | Dostępny | 11 400 zł | 916 674 zł | 50,87 | – | |
| 24B | 1 | 89,81 | Zarezerwowany | 9 900 zł | 889 119 zł | – | 5,17 | |
| 25A | 0 | 80,68 | Dostępny | 11 800 zł | 952 024 zł | 50,87 | – | |
| 25B | 1 | 89,62 | Dostępny | 10 500 zł | 941 010 zł | – | 5,15 | |
| 26A | 0 | 80,51 | Dostępny | 12 300 zł | 990 273 zł | 171,86 | – | |
| 26B | 1 | 89,13 | Dostępny | 11 000 zł | 980 430 zł | – | 5,17 | |
| 27A | 0 | 80,53 | Dostępny | 11 797 zł | 950 000 zł | 119,82 | – | |
| 27B | 1 | 89,48 | Dostępny | 10 000 zł | 894 800 zł | – | 5,08 | |
| 28A | 0 | 80,57 | Dostępny | 11 900 zł | 958 783 zł | 105,24 | – | |
| 28B | 1 | 89,53 | Dostępny | 10 200 zł | 913 206 zł | – | 5,1 | |
| 29A | 0 | 80,14 | Dostępny | 12 100 zł | 969 694 zł | 105,24 | – | |
| 29B | 1 | 89,46 | Dostępny | 10 350 zł | 925 911 zł | – | 5,09 | |
| 30A | 0 | 80,21 | Dostępny | 12 100 zł | 970 541 zł | 106,05 | – | |
| 30B | 1 | 89,54 | Dostępny | 10 350 zł | 926 739 zł | – | 5,1 | |
| 31A | 0 | 80,4 | Dostępny | 12 700 zł | 1 021 080 zł | 106,05 | – | |
| 31B | 1 | 89,27 | Dostępny | 10 700 zł | 955 189 zł | – | 5,1 | |
| 32A | 0 | 80,43 | Zarezerwowany | – | – | 136,2 | – | |
| 32B | 1 | 89,19 | Dostępny | 11 000 zł | 981 090 zł | – | 5,13 |
Aleksander Gadziński
Starszy Ekspert Finansowy
TELEFON: +48 534 747 724
EMAIL: aleksander.gadzinski@goldbrokers.com.pl
GOLD BROKERS - Zespół Ekspercki
Budynek Justin Center
ul. Krawiecka 3 lok. 17
50–148 Wrocław
Odezwij
się do nas!
Spółka C.L.A Invest powstała w 2002 r. i od początku swojego istnienia nabywa i zarządza nieruchomościami. Działamy na terenie Wrocławia i okolic!
C.L.A. Invest Sp. z o.o. | ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław | NIP 894-00-04-653
Sprzedaż mieszkań
+48 508 138 577
Sekretariat
+48 71 338 14 23
sekretariat@invest.pl
C.L.A. Invest Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 151,
53-439 Wrocław
Polityka Ciasteczek
Polityka Prywatności
by GCDS 2024